3° Kaartprijskamp "Rikken & Jokken"

JOKKEN    Rijkevorsel-Leeft

1   STERCKENS LOUIS 69 39 62 42 212
2   DE BIE DIRK 60 50 62 43 215
3   ADRIAENSEN LUC 49 49 69 56 223
4   VAN LAER LOUIS 62 65 56 45 228
5   MERTENS JEF 70 42 55 63 230
6   EELEN STAF 53 62 57 60 232
7   RENDERS LOUIS 62 39 66 67 234
8   NOOYENS STAN 68 62 64 43 237
9   LOOMANS FONS 63 68 45 61 237
10   PROOST JAN 57 54 50 78 239
11   SWAEGERS CYRIEL 69 64 45 63 241
12   DOCKX KURT 61 57 81 43 242
13   DE RUYSSCHER KAREL 64 62 75 43 244
14   WILS MARIA 53 79 52 60 244
15   LAURIJSSEN KAREL 60 42 75 67 244
16   DE BRUYN WENDI 72 68 50 61 251
17   VAN OTTEN WILLY 53 79 57 62 251
18   SMOUTS RENE 72 64 56 60 252
19   KENIS EDDY 72 54 68 60 254
20   DE CLERCK LEO 69 57 87 45 258
21   SWAEGERS HILD 49 66 72 73 260
22   KEMPENAERS RONNY 70 62 56 76 264
23   LAURIJSSEN JOS 72 50 87 56 265
24   GORIS LUK 68 57 79 62 266
25   MARYNISSEN RENE 72 92 61 42 267
26   VAN TRICHT PAUL 53 65 72 78 268
27   HERMANS FRANS 61 68 61 84 274
28   VAN OERLE FRANS 63 99 52 66 280
29   SYSMANS LOUIS 69 80 56 75 280
30   GOVAERTS RIK 72 66 68 75 281
31   JANSSENS PETER 75 68 55 84 282
32   PEEMEN JOS 82 49 79 76 286
33   VAN DEN MIEROP GUST 64 57 66 99 286
34   VOET JAN 57 80 81 73 291
35   VERBOVEN JEF 75 92 64 66 297
36   VAN HERCK LEO 82 99 69 99 349

RIKKEN   Rijkevorsel-Leeft

1   MERTENS LIZETTE 134 136 119 98 487
2   VEKEMANS FRIEDA 102 107 143 133 485
3   BASTIAENSEN HUGO 136 123 122 103 484
4   BORGHS CLEMENT 123 97 121 128 469
5   VAN THILLO PETER 104 141 126 93 464
6   GOETSCHALCKX FRANCINE 108 144 83 122 457
7   SNELS PAUL 87 111 125 133 456
8   QUIRYNEN JAN 136 125 123 71 455
9   BRUGHMANS LEA 102 119 134 98 453
10   GEYSELS WISKE 90 111 131 117 449
11   VERBRAEKEN LUCIEN 90 122 125 109 446
12   DOCKX JOS 169 81 85 106 441
13   MERTENS JAN 141 75 99 122 437
14   HENDRICKX ADRIENNE 107 97 128 104 436
15   LANGERS WERNER 114 123 108 91 436
16   KRIJNEN BERT 71 121 91 151 434
17   JOOSEN WENDY 94 116 106 117 433
18   SYSMANS DIRK 116 100 115 102 433
19   LANSLOTS RUDY 111 96 121 103 431
20   MEEUWESEN ANDRE 99 112 129 91 431
21   PEMEN MAY 84 98 137 109 428
22   JANSSEN JEF 94 121 116 97 428
23   LAMBRECHTS AUGUST 119 77 102 128 426
24   HASELDONCKX MARC 99 87 113 122 421
25   RIEMIS ERIC 100 107 125 87 419
26   MAEGH LU 145 83 112 74 414
27   RENDERS TERESA 47 115 100 151 413
28   MEES KRIS 97 109 116 84 406
29   VER DER EYCKEN FRANS 105 97 96 104 402
30   WELLENS DANNY 103 112 47 139 401
31   COUWENBERGH BERT 122 87 64 126 399
32   VERVOORT HERMAN 88 102 95 110 395
33   ADRIAENSEN LEEN 116 97 73 109 395
34   VERBUNT FRANS 56 139 141 59 395
35   DE HOUWER GODELIEVE 119 83 96 94 392
36   VAN DEN AUWELAND MARC 147 126 31 87 391
37   VAN DIJCK VICTOR 91 127 63 109 390
38   GOOSSENS TERESA 64 113 89 123 389
39   KRIJNEN MARIJ 119 74 87 109 389
40   KNAEPKENS JEF 109 82 109 89 389
41   VERMEEREN JEF 80 111 113 77 381
42   VRIENS MARIA 82 83 116 99 380
43   EELEN JOS 86 67 138 85 376
44   VERSTREPEN BERTA 87 113 108 68 376
45   AERTS JAAK 103 62 82 125 372
46   VAN DEN KIEBOOM PAUL 111 59 95 105 370
47   RENDERS ANNY 68 77 139 84 368
48   BROOS GABY 81 115 70 99 365
49   VAN DER AA EMIEL 116 82 99 65 362
50   BAUMERS EDDY 68 113 60 116 357
51   BOEREN HARRY 116 114 64 60 354
52   VAN OPSTAL FRANS 100 63 54 128 345
53   STERKENS ELS 89 90 100 59 338
54   VAN HEES JAN 75 70 63 129 337
55   VERHEYEN JACK 97 57 109 62 325
56   JANSSENS FRANS 70 115 47 88 320
57   ROGGE ROLAND 99 102 69 45 315
58   RENDERS RITA 108 70 82 43 303
59   ADRIAENSEN PAUL 45 95 73 72 285
60   VAN DEN BROEK KRIS 61 59 73 89 282


 

Rijkevorsel Leeft, organisator van sportieve en culturele evenementen.

  Site Map