|

2008
2° MARATHON DER NOORDERKEMPEN
MARATHON Plts Nr Naam Woonplts Uitsl/Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km --------------------------------------------------------------------------
1 7 Eric Bartholomeeusen Sint Lenaerts 1e M40 2:38:41 15,954 3:45 2 1 Paul Mertens Nijlen 1e M45 2:38:58 15,926 3:46 3 28 Bart DeGrove Wetteren 1e M35 2:44:34 15,384 3:54 4 27 Patrick Decorte Gistel 2e M45 2:46:09 15,237 3:56 5 152 TOTH TIVADAR KAPELLEN 1e MSEN 2:52:30 14,677 4:05 6 2 Dirk Vermeiren Westmalle 2e M35 2:55:08 14,456 4:09 7 82 Bart Meeusen Hoogstraten 3e M35 2:55:41 14,411 4:09 8 70 Patrick Janssens Antwerpen 2e M40 2:57:43 14,246 4:12 9 99 Dominiek Schrauwen Ruddervoorde 1e M50 2:59:39 14,092 4:15 10 44 Wim Driesen Beerse 3e M40 3:01:00 13,982 4:17 11 36 Jakke Descheemaecker Stabroek 3e M45 3:03:31 13,795 4:20 12 32 Didier Dendal Luik 4e M45 3:05:25 13,654 4:23 13 126 Philip Verdonck Beveren 4e M35 3:05:36 13,641 4:23 14 151 PATRICK KLOEK Antwerpen 4e M40 3:05:36 13,641 4:23 15 156 BART VANNYLEN Kasterlee 5e M45 3:06:18 13,589 4:24 16 17 Eric Cardon Zele 5e M40 3:07:00 13,539 4:25 17 50 Wouter Genoe Sint-Niklaas 2e MSEN 3:09:16 13,376 4:29 18 95 Kristof Rul Deinze 3e MSEN 3:13:38 13,075 4:35 19 138 Pascal Voet Lendelede 6e M40 3:14:32 13,014 4:36 20 57 Fred Haustrate Pipaix 7e M40 3:15:40 12,939 4:38 21 3 Ludo Raeymaekers Ekeren 2e M50 3:15:50 12,928 4:38 22 155 DAVY COP Lille 4e MSEN 3:17:55 12,792 4:41 23 124 Xavier Verbruggen Zulte 6e M45 3:18:16 12,769 4:41 24 67 Jan Janssen Beerse 1e M55 3:19:56 12,663 4:44 25 68 Luc Janssen Roosdaal 8e M40 3:21:11 12,584 4:46 26 81 Vincent Meers Gentbrugge 5e M35 3:22:08 12,525 4:47 27 91 Greg Planckaert Oostende 5e MSEN 3:22:27 12,505 4:47 28 45 Olivier Foguenne M.-en-Famenne 6e M35 3:22:43 12,489 4:48 29 106 Marc VanBeek Deurne 9e M40 3:23:33 12,438 4:49 30 100 Michiel Smits Brasschaat 6e MSEN 3:23:52 12,418 4:49 31 144 Kris Ceusters Hoogstraten 10e M40 3:24:24 12,386 4:50 32 139 René Vondeling Brussel 7e M45 3:25:49 12,301 4:52 33 39 Guy Dhondt Vlimmeren 11e M40 3:26:27 12,263 4:53 34 21 Peter Convens Meerhout 7e M35 3:28:14 12,158 4:56 35 40 Guy Dierckx Vosselaar 12e M40 3:28:21 12,151 4:56 36 37 Herman DeSobrie Vorselaar 2e M55 3:28:32 12,141 4:56 37 12 Roland Boussemaere Knokke-Heist 1e M60 3:30:58 12,000 4:59 38 26 Dominic Declercq Kapellen 7e MSEN 3:31:24 11,976 5:00 39 6 Ton Aker Boskoop 13e M40 3:31:41 11,960 5:01 40 9 Lorenzo Beramoudt Westende 8e MSEN 3:32:39 11,905 5:02 41 43 Ghislain Dops Lanaken 3e M50 3:33:42 11,847 5:03 42 4 Guy Abry Deurne 9e MSEN 3:33:59 11,831 5:04 43 132 Jos Verhoeven Meer 14e M40 3:34:20 11,812 5:04 44 34 Patricia DeProost Berlaar 1e VSEN 3:34:56 11,779 5:05 45 103 Kurt Taghon Zomergem 15e M40 3:35:50 11,730 5:06 46 20 Bert Claes Lier 10e MSEN 3:36:04 11,717 5:07 47 112 Jacques Vandewal Dils-Stokke 3e M55 3:36:29 11,695 5:07 48 10 Nico Bode Ghlin 11e MSEN 3:36:52 11,674 5:08 49 157 GILLES BLANCHY Olne 16e M40 3:37:13 11,655 5:08 50 77 Thierry Laruelle Flémalle 4e M50 3:37:13 11,655 5:08 51 18 Patrick Ceuppens St-P.-Leeuw 5e M50 3:37:49 11,623 5:09 52 101 Guido Sorgeloos Aalst 6e M50 3:37:56 11,617 5:09 53 135 Rosita Westerlinck Westmalle 1e V40 3:38:26 11,590 5:10 54 75 Patrick Keysers Westmalle 17e M40 3:38:30 11,587 5:10 55 72 Tom Joossens Sint-Lenaarts18e M40 3:38:34 11,583 5:10 56 42 André Domen Mijdrecht 8e M45 3:38:52 11,567 5:11 57 143 David Roeffen Minderhout 12e MSEN 3:39:23 11,540 5:11 58 5 Koen Aenspeck Sterrebeek 13e MSEN 3:39:47 11,519 5:12 59 94 Gert Rens Meerhout 19e M40 3:39:58 11,509 5:12 60 78 Willy Luyten Oud-Turnhou 2e M60 3:40:25 11,486 5:13 61 80 Peter Mariën Schilde 20e M40 3:40:55 11,460 5:14 62 136 Marc Vermeiren Loenhout 21e M40 3:42:08 11,397 5:15 63 105 Charlotte Meert Zellik 2e VSEN 3:42:28 11,380 5:16 64 98 Patrick Schellekens Erembodegem 22e M40 3:42:31 11,378 5:16 65 141 Leo Vrints Beerse 23e M40 3:42:52 11,360 5:16 66 46 Peter Franck Niel 8e M35 3:43:02 11,351 5:17 67 111 Marc Vandevoorde Ruiselede 9e M45 3:43:04 11,350 5:17 68 154 OLAF DECOCK Deurne 14e MSEN 3:43:24 11,333 5:17 69 113 Firmin VandeWoestijne Watervliet 3e M60 3:43:57 11,305 5:18 70 114 Jos VanDijck Brecht 10e M45 3:44:31 11,276 5:19 71 66 Jef Jacobs Meersel-Dree 11e M45 3:45:30 11,227 5:20 72 115 Andre VanGael Zoersel 4e M60 3:46:01 11,201 5:21 73 63 Verdonck Hilde Vosselaar 1e V50 3:46:16 11,189 5:21 74 128 Eddy Verhaegen Nijlen 5e M60 3:46:34 11,174 5:22 75 25 Alois DeBie Turnhout 7e M50 3:47:51 11,111 5:23 76 134 Renilde Verlinden Rijkevorsel 1e V45 3:49:19 11,040 5:26 77 23 Herman Costermans Essen 4e M55 3:51:48 10,922 5:29 78 8 Marc Bemong Tielt-Winge 5e M55 3:52:24 10,894 5:30 79 140 Henk Voorbij Leiden 6e M55 3:53:35 10,839 5:32 80 15 Hans Buis De Rij 7e M55 3:53:51 10,826 5:32 81 96 Marc Ryckeboer La Hulpe 24e M40 3:54:27 10,798 5:33 82 33 Chris Depoorter Houthulst 9e M35 3:54:53 10,779 5:33 83 107 Johann VanBost Gentbrugge 6e M60 3:55:04 10,770 5:34 84 62 Christian Herteleer Bellem-aalter 8e M55 3:55:16 10,761 5:34 85 55 Philippe Gysbrechts Sint-Lenaart 15e MSEN 3:57:35 10,656 5:37 86 35 Jan Deschacht Assebroek 12e M45 3:57:46 10,648 5:38 87 93 Chris Spooren Overpelt 7e M60 3:58:22 10,621 5:38 88 14 Herman Brughmans Jabbeke 8e M60 3:59:23 10,576 5:40 89 16 Xavier Buisseret Brussel 16e MSEN 4:00:12 10,540 5:41 90 85 Björn Moens Opwijk 10e M35 4:01:18 10,492 5:43 91 108 Jan VanDenKieboom Wuustwezel 13e M45 4:01:42 10,475 5:43 92 127 William Verdonck Beveren-Waa 9e M60 4:02:50 10,426 5:45 93 131 Andre Verheyen Beerse 14e M45 4:04:28 10,356 5:47 94 83 Michel Standaert Wachtebeke 8e M50 4:06:21 10,277 5:50 95 123 Walter VanWesenbeeck Kalmthout 15e M45 4:07:29 10,23 5:51 96 142 Guy DeGruyter Beerse 11e M35 4:08:15 10,198 5:53 97 133 André Verlinden Vorselaar 9e M55 4:08:24 10,192 5:53 98 129 Jan Verhaegen Zoersel 16e M45 4:08:43 10,179 5:53
99 61 Jack Hendrickx Putte (NED) 17e M45 4:09:41 10,140 5:55 100 145 Rob Geys Antwerpen 10e M55 4:10:11 10,119 5:55 101 92 Mario Raes Zerkegem 17e MSEN 4:11:33 10,064 5:57 102 120 Jef VanOers Essen 25e M40 4:13:22 9,992 6:00 103 147 Herbert Kunst Nederland 10e M60 4:13:25 9,990 6:00 104 104 Chris Tierney Waterloo 26e M40 4:13:57 9,969 6:01 105 119 Karel VanLoo Hofstade 11e M55 4:17:19 9,839 6:05 106 19 Luc Ceusters Beerse 27e M40 4:18:31 9,793 6:07 107 54 Dirk Grossiels Sint-Truiden 18e M45 4:19:24 9,760 6:08 108 71 Rudi Janssens Merksem 19e M45 4:20:29 9,719 6:10 109 116 Philippe VanGeertruy Ekeren 28e M40 4:22:17 9,653 6:12 110 110 Jack VanDeSande Hilvarenbeek 12e M55 4:22:53 9,631 6:13 111 118 Luc VanLaenen Rijkevorsel 12e M35 4:24:28 9,573 6:16 112 29 Luc DeJaeger-Braet Watervliet 9e M50 4:26:03 9,516 6:18 113 74 Bart Kerwyn Eeklo 13e M35 4:26:03 9,516 6:18 114 65 Gijs Honing Blokker 11e M60 4:29:36 9,391 6:23 115 30 Gust DeKeyser Vlezenbeek 12e M60 4:30:28 9,360 6:24 116 89 Jan Patfoort Zonnebeke 18e MSEN 4:31:14 9,334 6:25 117 137 Peter Vermeiren Sint-Lenaart 14e M35 4:31:27 9,327 6:25 118 117 Marc VanKeymolen Steenokkerze 10e M50 4:34:19 9,229 6:30 119 73 Dion Joosten Putte (NED) 13e M55 4:34:49 9,212 6:30 120 149 MARC Sint-Truiden 11e M50 4:37:20 9,129 6:34 121 146 Tim Wilms Beerse 19e MSEN 4:37:28 9,124 6:34 122 56 Kees Halters Sprundel (NE 14e M55 4:38:32 9,089 6:36 123 11 Ruth Bosmans Mechelen 3e VSEN 4:41:00 9,010 6:39 124 84 Julie Mestdagh Gent 4e VSEN 4:41:00 9,010 6:39 125 87 Guido Mortelmans Lier 12e M50 4:44:52 8,887 6:45 126 58 Micha Havreluk Genk 15e M55 4:44:54 8,886 6:45 127 122 Koen Vansteenkiste Gistel 20e M45 4:46:18 8,843 6:47 128 52 Greet Goetschalckx Rijkevorsel 1e V35 4:48:30 8,775 6:50
129 153 LOUIS HUFKENS Grobbendonk 16e M55 4:55:36 8,565 7:00
2° MARATHON DER NOORDERKEMPEN
ESTAFETTELOOP
Pl Nr Vereniging Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km ---------------------------------------------------------------------
1 167 ACDAL‑The DALtons Malle 2:41:36 15,666 3:49
2 176 Gebroeders Brosens Meer 2:45:24 15,307 3:55
3 179 HST Kasterlee 2:46:14 15,230 3:56
4 194 AA 1 Mortsel 2:48:08 15,058 3:59
5 168 AVN Boy's Hoogstraten 2:53:20 14,606 4:06
6 184 Rafrikjan Rijkevorsel 2:55:59 14,386 4:10
7 175 G.A.V. Wuustwezel 2:56:44 14,325 4:11
8 195 AA +50 Mortsel 2:59:08 14,133 4:14
9 186 Six‑Pack Kasterlee 2:59:54 14,073 4:15
10 164 ACDAL‑Dap. DALliërs Oostmalle 3:00:52 13,998 4:17
11 172 Declo Loenhout 3:05:46 13,628 4:24
12 170 Boeckxenco Malle 3:06:29 13,576 4:25
13 189 The Dirty Six 's‑Gravenwezel 3:06:41 13,561 4:25
14 187 Staalbeton Sint‑lenaarts 3:07:37 13,494 4:26
15 185 Running Mates Antwerpen 3:12:03 13,183 4:33
16 162 ACSS 1 Stabroek 3:14:09 13,040 4:36
17 177 Half en Half Vosselaar 3:14:27 13,020 4:36
18 180 Loopgroep Beerse Beerse 3:15:08 12,974 4:37
19 183 De Wevok Runners Westmalle 3:23:24 12,447 4:49
20 178 Halve Jannen Vosselaar 3:23:38 12,433 4:49
21 166 ACDAL‑Miepmiep Zoef Òostmalle 3:24:09 12,401 4:50
22 191 The man of An Zoersel 3:25:49 12,301 4:52
23 181 MTM Mol 3:28:14 12,158 4:56
24 196 AA Lopers Mortsel 3:29:03 12,110 4:57
25 169 AVN Lady's Hoogstraten 3:30:35 12,022 4:59
26 161 Kasteellopers Vorselaar 3:31:08 11,991 5:00
27 182 Pulderboskes Pulderbos 3:33:32 11,856 5:03
28 193 AA Dames Mortsel 3:35:30 11,748 5:06
29 190 The Magnificent Six 's‑Gravenwezel 3:38:39 11,579 5:10
30 188 The Beautiful Six Schoten 3:38:46 11,573 5:11
31 165 ACDAL‑Mall'se Dames Zoersel 3:45:35 11,223 5:20
32 173 De Oldtimers Weelde 3:53:09 10,859 5:31
33 171 De Brechtse Brecht 3:58:43 10,605 5:39
34 192 The SAC Six Wijnegem 4:01:51 10,468 5:43
35 174 De Rode Lantaarn Beerse 4:16:50 9,857 6:05
36 163 ACSS 2 Stabroek 4:24:48 9,561 6:16
2° MARATHON DER NOORDERKEMPEN
BEDRIJVENLOOP
Plts Nr Vereniging Woonplts Tijd Km/Uur Tijd/Km ----------------------------------------------------------------------
1 212 Martens Glasindustrie Minderhout 2:40:36 15,764 3:48
2 200 Geel Beerse United 2 Geel 2:50:17 14,868 4:02
3 204 Eandis 2 Turnhout 2:51:09 14,792 4:03
4 206 ETAP Fast Boys Malle 2:57:59 14,224 4:13
5 220 Leunen Orthopedie Rijkevorsel 3:04:48 13,700 4:22
6 217 Sterkens Alarm NV Oostmalle 3:17:22 12,827 4:40
7 201 ALDI Rijkevorsel 3:23:18 12,453 4:49
8 205 ETAP Bedienden Malle 3:23:52 12,418 4:49
9 214 Nawrot Team‑1 Rijkevorsel 3:25:24 12,326 4:52
10 203 Eandis 1 Turnhout 3:32:18 11,925 5:01
11 202 ETAP Atelier Malle 3:32:31 11,913 5:02
12 209 Dakanikook Deurne 3:33:43 11,846 5:03
13 216 Movetis Turnhout 3:34:26 11,806 5:04
14 211 Het Turks Team Rijkevorsel 3:37:28 11,642 5:09
15 218 The Runberries Meerle 3:38:21 11,595 5:10
16 221 Gebroeders Geens‑2 Hoogstraten 3:38:39 11,579 5:10
17 207 ETAP Ladies‑1 Malle 3:41:00 11,456 5:14
18 210 Jacobs‑Sterkens Rijkevorsel 3:41:54 11,409 5:15
19 219 Gebroeders Geens‑1 Hoogstraten 3:56:20 10,712 5:36
20 215 OCMW Brecht Rijkevorsel 4:01:08 10,499 5:42
21 208 ETAP Ladies‑2 Malle 4:04:05 10,372 5:47
22 213 Nawrot Hyundai Rijkevorsel 4:11:21 10,072 5:57
2° MARATHON DER NOORDERKEMPEN
STRATENLOOP 5KM
Plts Nr Naam Woonplts Uitsl/Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km -----------------------------------------------------------------------------
1 469 GINO LAUWEN Westerlo 1e M5KM 16:38 18,036 3:19
2 449 EDDY VANSTEENBERGEN WEELDE 2e M5KM 17:49 16,838 3:33
3 408 LIEVEN VANHOFSTRAETEN Zoersel 3e M5KM 18:08 16,544 3:37
4 462 PETER RUELENS Geel 4e M5KM 18:24 16,304 3:40
5 443 TOM ROMBOUTS Rijkevorsel 5e M5KM 18:25 16,290 3:41
6 249 Marc Brosens Rijkevorsel 6e M5KM 18:51 15,915 3:46
7 428 TIM BOSMANS Beerse 7e M5KM 19:31 15,371 3:54
8 546 NIELS BARTHOLOMEUS Geel 8e M5KM 19:47 15,164 3:57
9 327 Gerrit Tengrootenhuyse Brecht 9e M5KM 19:48 15,152 3:57
10 319 Luc Seuntjens Rijkevorsel 10e M5KM 19:51 15,113 3:58
11 233 Toon Aerts Rijkevorsel 11e M5KM 20:03 14,963 4:00
12 244 Bjorn Bleyens Rijkevorsel 12e M5KM 20:10 14,876 4:02
13 390 KEVIN Brecht 13e M5KM 20:10 14,876 4:02
14 564 SAM VANBEURDEN Rijkevorsel 14e M5KM 20:14 14,827 4:02
15 362 Seppe Wens Rijkevorsel 15e M5KM 20:17 14,79 4:03
16 315 Alfons Schoenmaekers Beerse 16e M5KM 20:21 14,742 4:04
17 378 IVO DIELTJENS Merksplas 17e M5KM 20:35 14,575 4:07
18 231 Haroldinio Abauna Eindhoven 18e M5KM 20:36 14,563 4:07
19 288 Dries Janssen Rijkevorsel 19e M5KM 20:48 14,423 4:09
20 415 PAUL HUYBRECHTS Malle 20e M5KM 21:20 14,063 4:16
21 489 BART LEPLAE Rijkevorsel 21e M5KM 21:21 14,052 4:16
22 290 Paul Janssen Rijkevorsel 22e M5KM 21:28 13,975 4:17
23 224 JEAN‑PIERRE CUYPERS Tongeren 23e M5KM 21:29 13,964 4:17
24 392 MAURICE VANDENBERGE EINDHOVEN 24e M5KM 21:31 13,943 4:18
25 291 Peter Janssen Rijkevorsel 25e M5KM 21:43 13,814 4:20
26 503 NIK VANAMMEL Beerse 26e M5KM 21:53 13,709 4:22
27 512 DIRK VANLOON Wuustwezel 27e M5KM 21:55 13,688 4:23
28 539 STYN COOLS Wuustwezel 28e M5KM 22:00 13,636 4:24
29 250 Swa Brosens Meer 29e M5KM 22:06 13,575 4:25
30 228 SENNE Rijkevorsel 30e M5KM 22:18 13,453 4:27
31 526 JENS HENDRICKX Hoogstraten 31e M5KM 22:28 13,353 4:29
32 276 Marc Engelbos Rijkevorsel 32e M5KM 22:34 13,294 4:30
33 352 Ken VanWyk Rijkevorsel 33e M5KM 22:42 13,216 4:32
34 367 MICHIEL ADRIAENSEN Rijkevorsel 34e M5KM 22:42 13,216 4:32
35 459 WENDY VERHOEVEN Wortel 1e V5KM 23:13 12,922 4:38
36 530 NICK MEEUSEN Meer 35e M5KM 23:17 12,885 4:39
37 560 GUNTHER BLUYS Vorselaar 36e M5KM 23:25 12,811 4:41
38 455 MIEKE TRUYENS Schoten 2e V5KM 23:30 12,766 4:42
39 268 Ad DeHoon Meer 37e M5KM 23:34 12,730 4:42
40 248 Dries Brosens Rijkevorsel 38e M5KM 23:36 12,712 4:43
41 446 RONNY VANDERAERDEN Tongeren 39e M5KM 23:43 12,649 4:44
42 238 Lieven Bekaert Hoevenen 40e M5KM 23:43 12,649 4:44
43 536 STEF CONINX Wuustwezel 41e M5KM 23:53 12,561 4:46
44 271 Jan deRuysscher Rijkevorsel 42e M5KM 23:53 12,561 4:46
45 380 DAN FRANSEN Brecht 43e M5KM 23:54 12,552 4:46
46 287 Quinten Horemans Poederlee 44e M5KM 23:59 12,509 4:47
47 410 TOON VANDAMME Meer 45e M5KM 24:00 12,500 4:48
48 427 HILDE HERIJGERS Beerse 3e V5KM 24:05 12,457 4:49
49 356 Stijn Vermeiren Rijkevorsel 46e M5KM 24:22 12,312 4:52
50 324 Leen Snoeys Rijkevorsel 4e V5KM 24:31 12,237 4:54
51 247 Daan Broecks Rijkevorsel 47e M5KM 24:32 12,228 4:54
52 302 JOHNY MATTHEEUSEN Rijkevorsel 48e M5KM 24:39 12,170 4:55
53 517 MARC GORIS Vosselaar 49e M5KM 24:59 12,008 4:59
54 292 Marlyn Janssens Rijkevorsel 5e V5KM 25:05 11,960 5:01
55 360 NIEL VERVOORT Rijkevorsel 50e M5KM 25:28 11,780 5:05
56 465 WILFRIED VISSERS Merksem 51e M5KM 25:28 11,780 5:05
57 371 GERRIT VANGINNEKEN Rijkevorsel 52e M5KM 25:38 11,704 5:07
58 386 PAUL BEVERS Rijkevorsel 53e M5KM 25:40 11,688 5:08
59 556 HARRY PLEYSIER Rijkevorsel 4e M5KM 25:44 11,658 5:08
60 381 VEERLE LENAERTS Borgerhout 6e V5KM 25:47 11,635 5:09
61 336 Jef VanDenBosch Rijkevorsel 55e M5KM 25:48 11,628 5:09
62 435 ANJA VANHEST Oud‑Turnhout 7e V5KM 25:50 11,613 5:10
63 227 JOREN Rijkevorsel 56e M5KM 25:52 11,598 5:10
64 403 BART Rijkevorsel 57e M5KM 25:52 11,598 5:10
65 532 JOHN SPRANGERS Meer 58e M5KM 26:07 11,487 5:13
66 468 MP. V.HOFSTRAETEN Vosselaar 8e V5KM 26:11 11,458 5:14
67 374 FRANK Rijkevorsel 59e M5KM 26:30 11,321 5:18
68 370 GUST VD.KINSCHOT Rijkevorsel 60e M5KM 26:31 11,314 5:18
69 372 KEES LANSLOTS ALPHEN (NED) 61e M5KM 26:41 11,243 5:20
70 339 Renate Vanderbruggen Rijkevorsel 9e V5KM 27:13 11,023 5:26
71 257 Astrid Coppens Brecht 10e V5KM 27:23 10,956 5:28
72 285 Jef Hofmans Brecht 62e M5KM 27:24 10,949 5:28
73 433 RUDY AERNOUTS Oud‑Turnhout 63e M5KM 27:34 10,883 5:30
74 478 NANCY SNELS Beerse 11e V5KM 27:34 10,883 5:30
75 342 Diane VanDun Hoogstraten 12e V5KM 27:52 10,766 5:34
76 279 Tinne Geerts Oud‑Turnhout 13e V5KM 27:58 10,727 5:35
77 552 TINEKE V.HEUSBILCK België 14e V5KM 28:09 10,657 5:37
78 239 JEF BERVOETS Rijkevorsel 64e M5KM 28:18 10,601 5:39
79 553 INEZ DENIES Rijkevorsel 15e V5KM 28:19 10,594 5:39
80 387 NANCY BEVERS Beerse 16e V5KM 28:20 10,588 5:40
81 366 SARAH DRIESEN Beerse 17e V5KM 28:38 10,477 5:43
82 289 Fanny Janssen Rijkevorsel 18e V5KM 28:40 10,465 5:44
83 230 Linda Jochems Rijkevorsel 19e V5KM 28:40 10,465 5:44
84 464 MARTINE EEKCMAN Merksem 20e V5KM 28:51 10,399 5:46
85 263 Theo Debeer Rijkevorsel 65e M5KM 28:55 10,375 5:47
86 318 Chris Sels Rijkevorsel 21e V5KM 29:06 10,309 5:49
87 303 Frieda Mertens Rijkevorsel 22e V5KM 29:17 10,245 5:51
88 282 Kristine Goris Rijkevorsel 23e V5KM 29:17 10,245 5:51
89 280 Maria Geys Rijkevorsel 24e V5KM 29:42 10,101 5:56
90 242 Robin Bevers Rijkevorsel 66e M5KM 30:01 9,994 6:00
91 241 Paul Bevers Rijkevorsel 67e M5KM 30:03 9,983 6:00
92 511 LIESBETH AERTSEN Wuustwezel 25e V5KM 30:05 9,972 6:01
93 400 DEBORAH V.LOOVEREN Brecht 26e V5KM 30:10 9,945 6:02
94 399 HEIDI SNOEYS Brecht 27e V5KM 30:10 9,945 6:02
95 514 ELIEN BEVERS Rijkevorsel 28e V5KM 30:49 9,735 6:09
96 557 RUDI KENIS Rijkevorsel 29e V5KM 30:58 9,688 6:11
97 502 CHRIS WOUTERS Turnhout 30e V5KM 31:01 9,672 6:12
98 505 VERONIQUE HOVENS Rijkevorsel 31e V5KM 31:03 9,662 6:12
99 355 Hanneke Vergauwen Minderhout 32e V5KM 31:06 9,646 6:13
100 255 Sander Cleymans Rijkevorsel 68e M5KM 31:37 9,489 6:19
101 559 LOES VERBRAEKEN Rijkevorsel 33e V5KM 31:40 9,474 6:20
102 522 BRIGITTE BROERS Meer 34e V5KM 31:41 9,469 6:20
103 542 ILSE BROKKEN Rijkevorsel 35e V5KM 31:47 9,439 6:21
104 562 HERMAN KENIS Brecht 69e M5KM 31:49 9,429 6:21
105 437 RENILDE WILLEMSE Rijkevorsel 36e V5KM 31:52 9,414 6:22
106 543 JAN VANLOOVEREN Rijkevorsel 70e M5KM 31:55 9,399 6:23
107 316 Lotte Schrauwen Loenhout 37e V5KM 31:57 9,390 6:23
108 334 Heidi VandeLisdonck Rijkevorsel 38e V5KM 31:59 9,380 6:23
109 310 Annick Rameysen Rijkevorsel 39e V5KM 31:59 9,380 6:23
110 558 CHRISTEL KENIS Rijkevorsel 40e V5KM 32:04 9,356 6:24
111 281 Christel Goetschalckx Rijkevorsel 41e V5KM 32:09 9,331 6:25
112 424 CINDY KUSTERMANS Rijkevorsel 42e V5KM 32:14 9,307 6:26
113 277 Jeannine Frissyn Brecht 43e V5KM 32:17 9,293 6:27
114 343 Inge VanHaeren Sint‑lenaarts44e V5KM 32:17 9,293 6:27
115 421 HANNE BACKX Rijkevorsel 45e V5KM 32:29 9,236 6:29
116 252 Hilde Ceelen Rijkevorsel 46e V5KM 32:31 9,226 6:30
117 322 Leen Smolderen Rijkevorsel 47e V5KM 32:32 9,221 6:30
118 569 VICKY JACOBS Rijkevorsel 48e V5KM 32:48 9,146 6:33
119 301 Mirèse Marynissen Rijkevorsel 49e V5KM 32:50 9,137 6:34
120 299 Rita Maes Rijkevorsel 50e V5KM 32:50 9,137 6:34
121 461 MONIQUE V.D. BROEK Hoogstraten 51e V5KM 33:04 9,073 6:36
122 460 GRIET VANMERODE Hoogstraten 52e V5KM 33:04 9,073 6:36
123 488 KATRIEN LAURYSSEN Lille 53e V5KM 33:05 9,068 6:37
124 351 An VanTiggelen Tielen 54e V5KM 33:13 9,032 6:38
125 359 Griet Vervoort Tielen 55e V5KM 33:13 9,032 6:38
126 420 ANN VANLEUVEN Rijkevorsel 56e V5KM 33:27 8,969 6:41
127 261 Leen Daems Rijkevorsel 57e V5KM 33:53 8,854 6:46
128 308 Nicole Peeters Rijkevorsel 58e V5KM 33:53 8,854 6:46
129 313 Karin Roovers Rijkevorsel 59e V5KM 33:58 8,832 6:47
130 295 Jozef Lauryssen Rijkevorsel 71e M5KM 33:58 8,832 6:47
131 376 SABRINA GEENS Beerse 60e V5KM 33:59 8,828 6:47
132 377 ELLEN DEBEUCKELAER Rijkevorsel 61e V5KM 33:59 8,828 6:47
133 353 Ingrid Verboven Rijkevorsel 62e V5KM 33:59 8,828 6:47
134 375 HILDE VANLOOVEREN Rijkevorsel 72e M5KM 34:02 8,815 6:48
135 566 TINE DEBEUCKELAER Rijkevorsel 63e V5KM 34:02 8,815 6:48
136 321 Griet Smolderen Rijkevorsel 64e V5KM 34:03 8,811 6:48
137 329 Hanne Tilburgs Rijkevorsel 65e V5KM 34:33 8,683 6:54
138 332 Chantal VanBesauw Rijkevorsel 66e V5KM 36:50 8,145 7:22
139 262 Nadine DeBacker Rijkevorsel 67e V5KM 36:51 8,141 7:22
140 570 GERD JOCHEMS Rijkevorsel 68e V5KM 50:02 5,996 10:00
141 264 Patricia DeBoeck Brecht 69e V5KM 50:53 5,896 10:10
2° MARATHON DER NOORDERKEMPEN
STRATENLOOP 11K
PltsNr Naam Woonplts Uitsl/Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km ------------------------------------------------------------------------
1 425 WALTER VANOPSTAL Tessenderlo 1e M11KM 37:42 17,507 3:25
2 457 GERT BODEN Kalmthout 2e M11KM 37:50 17,445 3:26
3 417 TOM ENGELEN Berchem 3e M11KM 39:26 16,737 3:35
4 516 WARD VANROY Arendonk 4e M11KM 39:43 16,618 3:36
5 389 TOM Turnhout 5e M11KM 40:44 16,203 3:42
6 535 ANDRE SCHRANS Ekeren 6e M11KM 41:08 16,045 3:44
7 480 ROGER MEEUWSEN Beerse 7e M11KM 41:28 15,916 3:46
8 504 MARC JOCHEMS Merksplas 8e M11KM 42:01 15,708 3:49
9 344 Stefan Vanhoren Merksem 9e M11KM 42:03 15,696 3:49
10 490 LEJO ONSA Schoten 10e M11KM 42:08 15,665 3:49
11 357 Lode Verstappen Zoersel 11e M11KM 42:08 15,665 3:49
12 541 DENNIS VERVLOET Malle 12e M11KM 42:09 15,658 3:49
13 439 FRANS ANTONISSEN PRINSENBEEK 13e M11KM 42:37 15,487 3:52
14 487 FRANS SMOLDEREN Merksplas 14e M11KM 42:58 15,361 3:54
15 550 MARK BEVERS Wuustwezel 15e M11KM 43:02 15,337 3:54
16 561 JELLE TIELEMANS Berlaar 16e M11KM 43:46 15,080 3:58
17 527 ANNIE STAES Beerse 1e V11KM 43:48 15,068 3:58
18 507 GUIDO EVERAERT Hoogstraten 17e M11KM 43:48 15,068 3:58
19 317 Marc Segers Rijkevorsel 18e M11KM 43:58 15,011 3:59
20 416 WIM VANHOECK Brecht 19e M11KM 44:05 14,972 4:00
21 409 PETER DIDELEZ Merksem 20e M11KM 44:10 14,943 4:00
22 419 KARL VANHEMELDONCK Rijkevorsel 21e M11KM 44:44 14,754 4:04
